默认
海蓝
日落
深色
Google Ads Brand Bidding
🛒 BB跑法一键生成工具
支持官网/品牌模式与亚马逊商品模式:可输入亚马逊商品名称(优先),并可选上传 SEMrush 截图,生成更贴近商品转化的 BB 素材与策略建议。
历史记录
已保存 50 条最近记录
选择历史记录...
Metagenics-20260618-001 | 2026-06-18 14:36:41
Naked Wolfe-20260618-001 | 2026-06-18 14:27:37
The RealReal-20260618-001 | 2026-06-18 11:03:41
Athletic Propulsion Labs-20260617-001 | 2026-06-17 12:25:16
TOUS-20260616-002 | 2026-06-16 14:37:19
TOUS-20260616-001 | 2026-06-16 13:20:47
RIHOAS-20260615-001 | 2026-06-15 15:29:34
BargainFox-20260615-001 | 2026-06-15 14:07:42
StubHub-20260614-001 | 2026-06-14 17:43:20
OLIPOP-20260612-001 | 2026-06-12 22:05:28
Glamorise-20260612-001 | 2026-06-12 21:58:36
Purple Leaf-20260612-001 | 2026-06-12 18:12:13
Sisley Paris-20260611-001 | 2026-06-11 13:13:32
Harney & Sons-20260610-001 | 2026-06-10 10:09:51
JINS-20260609-001 | 2026-06-09 16:35:57
Steve Madden-20260608-001 | 2026-06-08 15:29:43
Vitality-20260604-001 | 2026-06-04 12:20:42
Circus NY-20260603-001 | 2026-06-03 17:06:16
Total Wine & More-20260602-001 | 2026-06-02 00:17:10
Saguaro-20260531-001 | 2026-05-31 17:45:06
Athleta-20260530-001 | 2026-05-30 13:25:21
Victoria's Secret-20260530-001 | 2026-05-30 12:28:31
Olight-20260527-001 | 2026-05-27 11:42:58
Hungryroot-20260526-001 | 2026-05-26 10:56:01
Waterdrop-20260524-001 | 2026-05-24 18:12:59
Shokz-20260524-001 | 2026-05-24 11:20:34
Under Armour-20260518-001 | 2026-05-18 10:42:30
OLIPOP-20260514-001 | 2026-05-14 14:30:13
Shelly-20260512-001 | 2026-05-12 15:17:54
Udemy-20260511-001 | 2026-05-11 12:00:53
Victoria's Secret Romania-20260504-001 | 2026-05-04 15:05:30
National Car Rental-20260503-001 | 2026-05-03 14:23:20
Nobl Travel-20260502-001 | 2026-05-02 16:06:33
StockX-20260502-001 | 2026-05-02 15:40:57
GoPlay Cosmetics-20260501-001 | 2026-05-01 08:40:54
Carl's Golfland-20260429-001 | 2026-04-29 12:46:22
PatPat-20260427-001 | 2026-04-27 23:12:56
Paramount Plus-20260422-001 | 2026-04-22 14:11:37
DREO-20260422-002 | 2026-04-22 11:10:32
DREO-20260422-001 | 2026-04-22 10:57:49
SGIN-20260422-001 | 2026-04-22 10:55:40
H&M-20260421-001 | 2026-04-21 14:28:28
Reolink-20260421-001 | 2026-04-21 14:08:44
eufy-20260421-004 | 2026-04-21 13:55:51
eufy-20260421-003 | 2026-04-21 13:35:16
Amazon-20260421-004 | 2026-04-21 13:31:40
Amazon-20260421-003 | 2026-04-21 13:15:00
Kindle-20260421-002 | 2026-04-21 13:02:59
eufy-20260421-002 | 2026-04-21 12:27:40
Kindle-20260421-001 | 2026-04-21 12:25:18
访问记录
亚马逊商品名称(可选,填写后优先)
若同时填写官网链接/品牌名,将优先按亚马逊商品维度生成(品牌会排除 Amazon / Amazon Basics)。
官网链接或品牌名(可选)
请至少填写“亚马逊商品名称”或“官网链接/品牌名”后再开始分析。
可选:上传 SEMrush 数据截图
支持 PNG、JPG、JPEG、WEBP。建议上传清晰截图,截图仅作为辅助参考,官网信息仍为主依据。
建议至少填写一个输入项;如填写亚马逊商品名称,系统将优先走商品级 BB 生成逻辑。
🚀 开始分析并生成
查关键词量
关键词搜索量查询
关闭
一行一个关键词,最多 30 个。
查询
关键词
月搜
竞争
平均CPC
暂无数据
正在生成投放方案
准备中
请稍候,系统正在初始化分析流程。
1. AI 构思:识别品牌并生成关键词池
2. API 数据同步:校验历史搜索量与竞价强度
3. ROI 分析:输出高价值词与文案建议